Среда, 2024-05-08
Шахматы в Намском улусе
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2010 » Январь » 12 » 6 января - Республиканский темпотурнир на призы ШФ РС (Я) (с. Соттинцы) Общая группа
3:00 PM
6 января - Республиканский темпотурнир на призы ШФ РС (Я) (с. Соттинцы) Общая группа

Ranking after round 9 of SOTTA2010
No. PNo. Name             Score   WP  SB    PS  rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1  EGOROV DMITRIY        8.0 55.5 48.25 43.5 2445 2567 +0.89
2. 3  MUSTAFIN NARIMAN      7.5 52.5 43.00 37.0 2347 2450 +1.02
3. 11 SIVTSEV KESHA         7.0 54.5 40.50 38.5 2309 2413 +1.04
   2  POPOV MAXIM           7.0 53.0 37.00 35.5 2386 2364 -0.18
   10 OKHOTIN EVGENIY       7.0 50.5 36.50 36.5 2261 2349 +0.88
   6  TAPPYROV VLADIMIR     7.0 48.5 34.50 34.0 2322 2349 +0.25
7. 5  NAZAROV NIKOLAY       6.5 55.0 36.00 38.0 2327 2405 +0.92
   4  RODIONOV YURA         6.5 45.0 30.50 32.0 2344 2249 -0.88
   7  MAXIMENKO NIKOLAY     6.5 43.0 30.00 31.0 2294 2232 -0.46
10.38 GAVRILIEV SLAVA       6.0 52.0 32.00 34.0 2021 2327 +3.16
   82 DANILOV VYACHESLAV    6.0 50.0 30.75 32.5 0000 2304 +1.50
   29 SIVTSEV GANYA         6.0 49.5 31.50 32.0 2042 2233 +1.83
   9  MOSORIN DMITRIY       6.0 47.5 28.00 34.0 2262 2350 +0.88
   12 EGOROV ZAKHAR         6.0 47.0 29.75 32.0 2254 2204 -0.57
   13 ANDROSOVA TATYANA     6.0 47.0 27.25 29.5 2204 2218 +0.15
   21 KRIVOSHAPKIN PETR     6.0 47.0 27.50 27.5 2128 2202 +0.87
   58 KOMAROV VLADIMIR      6.0 47.0 30.00 28.0 1994 2234 +2.52
   14 SAVVIN AFANASIY       6.0 45.5 28.50 28.0 2188 2112 -0.84
   74 EGOROV VLADIMIR       6.0 42.5 27.00 26.0 1961 2172 +2.58
   17 EVERSTOVA GALINA      6.0 40.5 25.50 27.0 2150 2209 +0.56
21.16 PROTODYAKONOV SEMEN   5.5 51.5 29.50 31.0 2161 2232 +0.91
   8  VINOKUROV NURGUN      5.5 50.5 26.50 33.0 2270 2231 -0.44
   24 YAKOVLEV PETR         5.5 46.0 22.25 30.0 2096 2222 +1.54
   15 KUTUKOVA VIRINEYA     5.5 44.0 23.75 28.5 2176 2208 +0.30
   27 IVANOV NIKOLAY        5.5 41.5 24.75 25.5 2066 2150 +0.86
   23 SEMENOV VALERIY       5.5 41.0 21.00 27.5 2102 2142 +0.50
27.20 PAKHOMOV RUSLAN       5.0 49.0 23.50 30.0 2129 2067 -0.64
   25 GRIGORIEV PAVEL       5.0 48.5 23.00 28.0 2088 2114 +0.32
   18 MESTNIKOV SEMEN       5.0 48.0 21.50 31.0 2144 2135 -0.08
   28 POPOV PLATON          5.0 47.0 23.00 29.0 2047 2096 +0.48
   19 LEONTIEV EGOR         5.0 46.5 21.25 31.5 2141 2138 -0.04
   26 SLEPTSOV NIKOLAY      5.0 45.5 22.00 29.5 2076 2129 +0.59
   22 ADAMOVA TUYARA        5.0 45.0 21.00 26.0 2126 2129 -0.04
   32 SIVTSEV IVANV         5.0 44.5 21.50 26.5 2032 2177 +1.41
   47 TSIPANDIN PAVEL       5.0 44.5 20.00 23.0 2002 1996 -0.04
   88 LITVINTSEV PETR       5.0 44.0 23.25 25.5 0000 2081 +0.50
   39 NIKOLAEV SERGEY       5.0 43.0 21.00 27.0 2018 2055 +0.34
   35 GOGOLEV YAKOV         5.0 42.0 17.50 24.0 2027 2035 +0.06
   43 VASILIEV ALEXEY       5.0 40.5 18.00 21.0 2007 2078 +0.60
   52 BORISOV AFANASIY      5.0 40.5 16.50 23.0 2000 1977 -0.16
   36 ZAROVNYAEV SEMEN      5.0 40.0 18.50 21.0 2025 1886 -1.12
   91 ROMANOV ROMAN         5.0 39.0 19.00 22.0 0000 2064 +0.50
   40 AMMOSOV DMITRIY       5.0 37.5 17.00 23.0 2016 2072 +0.57
44.37 PARNIKOV NIKOLAY      4.5 43.5 18.25 23.0 2023 1972 -0.35
   68 GERASIMOV ANATOLIY    4.5 43.5 20.25 22.5 1972 2071 +1.26
   33 SIVTSEV PROKOPIY      4.5 39.5 16.00 22.0 2030 1984 -0.43
   92 SIDOROV VLADIMIR      4.5 36.5 15.25 21.5 0000 2042 2042
   85 ILYIN INNOKENTIY      4.5 36.0 16.00 19.5 0000 2007 2007
   45 KAPLIN MILENTIY       4.5 35.5 14.50 21.5 2004 1960 -0.50
   83 EVERSTOV VASILIY      4.5 35.5 15.75 20.5 0000 2014 2014
   78 ADAMOVA MASHA         4.5 34.0 13.25 20.0 1875 2028 +1.40
52.75 GOVOROV GEORGIY       4.0 45.0 18.50 23.0 1960 2033 +0.94
   63 EGOROV PETR           4.0 44.5 17.50 22.0 1987 1998 +0.04
   77 YAKOVLEV LEONID       4.0 42.5 17.00 22.0 1905 2002 +1.21
   46 PETROV ROMAN          4.0 42.0 13.75 22.0 2004 1998 -0.12
   34 MESTNIKOV EDUARD      4.0 40.5 13.25 24.0 2029 1949 -0.92
   41 DYAKONOV SEMEN        4.0 40.0 12.50 19.0 2012 2001 -0.15
   65 SLEPTSOV EFREM        4.0 38.5 13.00 20.0 1982 1906 -0.73
   84 GOROKHOV VASILIY      4.0 38.5 15.00 22.0 0000 1975 1975
   79 ALEXEEV ANATOLIY      4.0 37.5 14.50 18.0 0000 1962 1962
   51 BAISHEVA TUYARA       4.0 37.0 12.00 17.0 2000 1584 -0.18
   53 SHISHIGINA ULYANA     4.0 36.5 12.75 20.5 2000 1850 -0.59
   76 ALEXEEV VASILIY       4.0 36.5 14.50 19.0 1908 1970 +0.62
   69 GERASIMOV HRIGORIY    4.0 36.0 11.00 15.0 1972 1875 -0.94
   93 SIVTSEV DMITRIY       4.0 36.0 10.25 12.0 0000 1908 1908
   67 LARIONOV YURIY        4.0 34.5 12.00 19.0 1977 1869 -0.78
   60 STRUCHKOV DMITRIY     4.0 32.5 11.00 15.0 1994 2047 +0.42
   86 IZBEKOVA SARGYLANA    4.0 31.5 10.75 15.0 0000 1912 1912
69.44 OVCHINNIKOV NIKOLAY   3.5 40.5 12.75 18.0 2006 1812 -1.50
   55 GERMOGENOV KONSTANTIN 3.5 40.0 13.00 20.0 1998 1976 -0.20
   56 BRYZGALOV ANDREY      3.5 40.0 11.75 22.5 1996 1758 -1.15
   54 VASILIEV GEORGIY      3.5 38.5 10.50 18.5 2000 2053 +0.35
   59 MAXIMOV VIKTOR        3.5 36.0 11.25 18.5 1994 1969 -0.26
   66 GULYAEVA EKATERINA    3.5 34.5  8.75 13.5 1979 1919 -0.40
   31 KHOLMOGOROV VASILIY   3.5 32.0 10.50 16.5 1991 1910 -0.79
   61 POPOVA LUBA           3.5 31.0  8.75 12.0 1989 1693 -1.50
77.49 ANDROSOV VASILIY      3.0 35.5  8.50 15.0 2000 1619 -0.30
   48 BURTSEV GERMAN        3.0 33.0  7.50 12.0 2001 1874 -1.00
   70 EFIMOV STEPAN         3.0 33.0  9.00 12.5 1971 1887 -0.96
   72 GOGOLEV INNOKENTIY    3.0 33.0  4.00 11.0 1964 1362 -2.40
   90 PORTNYAGIN GRIGORIY   3.0 32.5  8.75 15.0 0000 1869 1869
   57 EFIMOV ALEXANDR       3.0 29.5  6.00 13.0 1995 2004 +0.05
   89 NOVGORODOVA ANGELINA  3.0 29.0  7.25 13.0 0000 1841 1841
   50 ARJAKOVA NATALYA      3.0 28.0  5.50 10.0 2000 1787 -1.30
85.81 BORISOV VIKTOR        2.5 31.0  7.50 15.5 0000 1811 1811
   62 KHARITONOVA ANSTASIYA 2.5 30.0  5.75 14.5 1988 1629 -1.95
   87 KOPYRIN DJULUS        2.5 30.0  2.75  6.5 0000 1580 1580
   64 NIKIFOROV NIKOLAY     2.5 27.5  5.50 10.5 1982 1867 -0.94
   30 ALEXEEV ALEXEY        2.5 25.5  5.25 11.5 2034 1840 -1.60
90.80 AMMOSOV VASILIY       2.0 36.0  6.00 16.0 0000 1807 1807
   73 PERMYAKOV NIKOLAY     2.0 34.0  6.00 11.0 1964 1821 -1.44
   94 TRULINA ANJELA        2.0 32.5  6.50 13.0 0000 1775 1775
93.71 KIRILLIN KONSTANTIN   1.5 28.0  2.50  7.5 1971 1581 -2.72
94.42 VASILIEVA AYINA       0.0 40.5 20.25  0.0 2008 -    +0.00
Просмотров: 603 | Добавил: Гаврильев_Слава | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь
«  Январь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Copyright MyCorp © 2024
Сайт управляется системой uCoz